 新聞中心
新聞中心
政策法規(guī)
北京環(huán)保局印發(fā):“十三五”重點污染物總量控制計劃的通知
各區(qū)政府、北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會,有關(guān)重點企業(yè):
?
為落實《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》(國發(fā)〔2016〕74號)要求,按照本市節(jié)能減排工作部署,我局組織制定了“十三五”本市各區(qū)和重點企業(yè)重點污染物排放總量控制計劃,經(jīng)市政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請結(jié)合本轄區(qū)、本單位實際安排部署重點污染物總量控制工作,確保實現(xiàn)“十三五”總量控制目標。
?
一、充分認識總量控制工作的重要性
?
“十二五”時期,本市二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放總量分別下降31.81%、30.39%、19.34%和24.96%,超額完成國家下達的減排任務(wù),為環(huán)境改善做出了重要貢獻。目前,環(huán)境問題仍是影響本市建設(shè)國際一流和諧宜居之都的重要因素,而污染物總量減排是改善環(huán)境質(zhì)量的重要手段。“十三五”國家對我市下達了二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機物、化學(xué)需氧量和氨氮排放總量分別下降35%、25%、25%、14.4%和16.1%的目標任務(wù),各單位要采取更有效的政策措施,重點聚焦推動氮氧化物和揮發(fā)性有機物減排,更深入的推進總量控制工作。
?
二、全面落實總量控制目標責任
?
各區(qū)政府要結(jié)合實際將總量控制指標進一步細化分解,明確街、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、有關(guān)部門和重點排污單位的責任,各重點企業(yè)要將總量控制目標細化分解到下屬企業(yè),將減排任務(wù)落實到具體的項目。各單位要合理安排“十三五”各年度的工作任務(wù),按要求制定年度總量控制計劃,做到重點污染物排放總量持續(xù)削減。加強減排項目過程監(jiān)控,準確掌握減排項目進度,對進展遲緩的項目進行督促推進,對已完成的減排項目及時核查、核算減排效益,規(guī)范報送減排項目檔案資料。認真組織開展自查自評,按照國家和本市要求報送減排進度情況和年度自查報告。固定污染源單位的污染物總量控制目標責任逐步通過排污許可證予以明確。
?
三、加強總量控制目標評價考核
?
我局每年組織開展對各區(qū)政府和重點企業(yè)總量控制目標責任評價考核,主要考核重點污染物總量控制目標完成情況、減排措施的落實情況和減排過程管理情況,將考核結(jié)果報市有關(guān)部門作為區(qū)政府績效考核和領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部考核的重要內(nèi)容。對環(huán)境質(zhì)量改善目標、總量減排目標未完成的地區(qū),按照國家和本市規(guī)定暫停新增排放重點污染物建設(shè)項目的環(huán)評審批。按照本市節(jié)能減排獎勵辦法,對污染減排貢獻突出的地區(qū)、單位和個人以適當方式給予表彰獎勵。
?
特此通知。
北京市環(huán)境保護局
2017年8月22日
?
“十三五”各區(qū)重點污染物排放總量控制計劃
| 地區(qū) | 主要水污染物 | 主要大氣污染物 | |||||||||
| 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 揮發(fā)性有機物 | |||||||
| 重點工程減排量(噸) | 重點工程減排量(噸) | 2015年排放量(噸) | 2020年減排比例(%) | 重點工程減排量(噸) | 2015年排放量(噸) | 2020年減排比例(%) | 重點工程減排量(噸) | 2015年排放量(噸) | 2020年減排比例(%) | 重點工程減排量(噸) | |
| 東城區(qū) | - | - | 312 | 90 | - | 6182 | 25 | - | 9434 | 15 | 179 | 
| 西城區(qū) | - | - | 70 | 70 | - | 4692 | 25 | - | 10425 | 15 | 224 | 
| 朝陽區(qū) | 29496 | 4903 | 4468 | 85 | - | 18483 | 25 | - | 27115 | 15 | 936 | 
| 海淀區(qū) | 633 | 93 | 2448 | 80 | 58 | 11167 | 25 | 20 | 22709 | 15 | 790 | 
| 豐臺區(qū) | 19003 | 3283 | 2293 | 90 | 464 | 12508 | 25 | 161 | 16069 | 15 | 458 | 
| 石景山區(qū) | 64 | 2 | 1566 | 90 | - | 3984 | 25 | - | 4379 | 15 | 115 | 
| 門頭溝區(qū) | 657 | 92 | 1662 | 75 | 1074 | 2480 | 25 | 531 | 3592 | 25 | 57 | 
| 房山區(qū) | 4180 | 689 | 13087 | 70 | 9685 | 16513 | 30 | 4637 | 45476 | 60 | 25804 | 
| 通州區(qū) | 4940 | 779 | 7584 | 90 | 3753 | 9723 | 30 | 1298 | 15385 | 30 | 1481 | 
| 順義區(qū) | 2416 | 324 | 6217 | 85 | 2938 | 9471 | 30 | 1016 | 14652 | 30 | 1652 | 
| 昌平區(qū) | 4366 | 639 | 8707 | 75 | 6037 | 12973 | 30 | 2088 | 15687 | 25 | 622 | 
| 大興區(qū) | 898 | 106 | 6460 | 90 | 4379 | 12042 | 30 | 1514 | 16303 | 30 | 1461 | 
| 平谷區(qū) | 900 | 145 | 4183 | 90 | 753 | 4533 | 30 | 260 | 6116 | 30 | 202 | 
| 懷柔區(qū) | 1172 | 116 | 2463 | 90 | 1273 | 4183 | 30 | 934 | 5628 | 30 | 422 | 
| 密云區(qū) | 1094 | 173 | 5838 | 65 | 2974 | 3942 | 30 | 1029 | 5880 | 25 | 230 | 
| 延慶區(qū) | 750 | 94 | 3772 | 90 | 2774 | 2459 | 30 | 672 | 5057 | 30 | 472 | 
| 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | - | - | 45 | - | - | 2292 | 10 | - | 4296 | 30 | 869 | 
?
“十三五”各區(qū)重點污染物排放總量控制計劃
?
?
?
| 企業(yè)名稱 | 總量控制任務(wù) | 
| 中國石化集團北京燕山石油化工有限公司 | 實施重點污染物綜合治理,嚴格執(zhí)行控制污染物排放許可制,2020年大氣和水重點污染物排放強度達到世界先進水平。 | 
| 北京能源投資(集團)有限公司 | 下屬在京燃煤供熱企業(yè)全部實施清潔能源改造;燃氣鍋爐采用低氮燃燒技術(shù),氮氧化物排放濃度達到30mg/m3的燃氣鍋爐占比不低于70%。 | 
| 北京汽車集團有限公司 | 完成下屬在京汽車制造企業(yè)底漆、中涂、色漆環(huán)節(jié)水性漆替代,實施有機廢氣深度治理,2020年揮發(fā)性有機物排放量控制在2500噸以內(nèi)。 | 
| 北京城市排水集團有限責任公司 | 推進規(guī)劃市區(qū)內(nèi)再生水廠和配套管網(wǎng)建設(shè),完成現(xiàn)有污水處理廠提標改造,所屬規(guī)劃市區(qū)內(nèi)污水處理廠化學(xué)需氧量削減量增加4萬噸以上,氨氮削減量增加0.53萬噸以上。 | 
| 北京首都農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 完成本市畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的下屬養(yǎng)殖場的關(guān)停、搬遷,禁養(yǎng)區(qū)外保留的養(yǎng)殖場實施糞便污水綜合利用或有效處理,化學(xué)需氧量和氨氮排放量分別削減15%和17%。 | 
?
?
?
來源:北京市環(huán)境保護局
?

 
       
 
         
      