 新聞中心
新聞中心
政策法規(guī)
關(guān)于資源節(jié)約循環(huán)利用重點(diǎn)工程2017年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃浙江分解計(jì)劃
按照國家發(fā)展改革委《關(guān)于下達(dá)資源節(jié)約循環(huán)利用重點(diǎn)工程2017年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃(第一批)的通知》(發(fā)改投資〔2017〕396號)相關(guān)要求,我們組織專家對列入《浙江省***關(guān)于申報(bào)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)2017年中央預(yù)算內(nèi)投資備選項(xiàng)目的請示》(浙發(fā)改資環(huán)[2016]838號)資源節(jié)約循環(huán)利用專項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行了審查,擬將以下17個(gè)項(xiàng)目列入資源節(jié)約循環(huán)利用重點(diǎn)工程2017年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃浙江省分解計(jì)劃,現(xiàn)予公示。公示期為2017年3月28日-4月4日,如有意見,請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話:0571-87055051。
附件:資源節(jié)約循環(huán)利用重點(diǎn)工程2017年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃浙江省分解計(jì)劃
?
附件:
| 資源節(jié)約循環(huán)利用重點(diǎn)工程2017年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃浙江 | ||||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 總個(gè)投資 | 擬安排中央預(yù)算內(nèi)資金 | 
| ? | 合計(jì)17個(gè) | ? | 341003.95 | 7900 | 
| 一、重點(diǎn)用能單位綜合能效提升改造項(xiàng)目(3) | ||||
| 1 | 浙江新化化工股份有限公司4萬噸/年合成氨(制氣單位)新型煤氣化綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目 | 建德 | 11000 | 340 | 
| 2 | 浙江晶科能源有限公司節(jié)能與組件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 海寧 | 23240.42 | 720 | 
| 3 | 浙江海亮股份有限公司銅及銅合金管材加工關(guān)鍵工序節(jié)能改造項(xiàng)目 | 諸暨 | 5600 | 170 | 
| 二、大宗產(chǎn)業(yè)固體廢棄物綜合利用及基地建設(shè)項(xiàng)目(5個(gè)) | ||||
| 4 | 浙江華江科技股份有限公司新增年產(chǎn)1萬噸纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料及PU材料回收再利用研發(fā)項(xiàng)目 | 余杭 | 4980 | 165 | 
| 5 | 杭州富陽申能固廢環(huán)保再生有限公司年利用處置固體廢物(含危險(xiǎn)物)40萬噸遷擴(kuò)建項(xiàng)目 | 富陽 | 42379.25 | 1000 | 
| 6 | 杭州立昇資源再生有限公司熔煉渣綜合回收利用項(xiàng)目 | 富陽 | 43000 | 1000 | 
| 7 | 樂清市瑞集環(huán)??萍加邢薰境鞘械V產(chǎn)無污染循環(huán)利用項(xiàng)目 | 樂清 | 9634 | 305 | 
| 8 | 精細(xì)化學(xué)品集團(tuán)有限公司利用電解法年產(chǎn)13000噸節(jié)能環(huán)保型金屬表面處理材料及化工渣回收利用項(xiàng)目 | 黃巖 | 15000 | 470 | 
| 三、產(chǎn)業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造項(xiàng)目(9個(gè)) | ||||
| 9 | 臺(tái)州市椒江熱電有限公司節(jié)能技改項(xiàng)目 | 椒江 | 14535 | 450 | 
| 10 | 椒江區(qū)綠色藥都投資開發(fā)有限公司巖頭化工區(qū)醫(yī)化企業(yè)污水管線改建工程 | 椒江 | 5013 | 155 | 
| 11 | 星遠(yuǎn)控股有限公司年利用3000噸再生資源生產(chǎn)環(huán)保PVC系列產(chǎn)品技改項(xiàng)目 | 椒江 | 19000 | 590 | 
| 12 | 杰克縫紉機(jī)股份有限公司年產(chǎn)60萬臺(tái)智能節(jié)能工業(yè)縫紉機(jī)建設(shè)項(xiàng)目一二期(二期) | 椒江 | 19200 | 595 | 
| 13 | 浙江誠信醫(yī)化設(shè)備有限公司/年產(chǎn)2萬臺(tái)(套)塔、反應(yīng)釜、換熱器等醫(yī)化石化專用設(shè)備技改項(xiàng)目 | 椒江 | 15000 | 465 | 
| 14 | 桐鄉(xiāng)泰愛斯環(huán)保能源有限公司公用熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 桐鄉(xiāng) | 98000 | 1000 | 
| 15 | 桐昆集團(tuán)浙江恒盛化纖有限公司引進(jìn)高速卷繞頭更新108位紡絲設(shè)備技改提升項(xiàng)目 | 桐鄉(xiāng) | 3530 | 110 | 
| 16 | 桐鄉(xiāng)市暢達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合開發(fā)有限公司城鎮(zhèn)雨污分流改造工程 | 桐鄉(xiāng) | 1979 | 60 | 
| 17 | 浙江宏冠醫(yī)藥有限公司醫(yī)藥物流倉儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 桐鄉(xiāng) | 9912.28 | 305 | 
來源:浙江發(fā) 改委
?

 
       
 
         
      