 新聞中心
新聞中心
政策法規(guī)
中科宇杰:關(guān)于四川綿陽2017年省市重點能源項目名單公示
近日,四川省綿陽市人民政府發(fā)布了2017年省市重點項目名單,中科宇杰從中獲悉,其中包含了14個重點能源項目。具體如下表所示:
| 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)年限 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資 | 截止2016年 | 2017預(yù)設(shè)投 | 2017工程形象進 | 項目業(yè)主單位 | 項目 | 
| 1 | 2017年續(xù)建500千伏項目(含川渝電網(wǎng)第三通道工程) | 成都 達(dá)州甘孜 阿壩 綿陽 資陽樂山 雅安涼山 | 2012-2018 | 建設(shè)500千伏線路1500公里,變電容量1090萬千伏安 | 739659 | 423395 | 169092 | 部分建成投產(chǎn) | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 續(xù)建 | 
| 2 | 綿陽江油500千伏輸變電工程 | 綿陽 | 2016-2018 | 建設(shè)500千伏線路5.4公里,變電容量75萬千伏安 | 28690 | ? | 8000 | 部分建成投產(chǎn) | 國網(wǎng)四川省電力公司 | ? | 
| 3 | 2017年續(xù)建220千伏項目 | 成都 樂山綿陽 南充廣元 廣安宜賓 瀘州達(dá)州 攀枝花 ?自貢 內(nèi)江 阿壩 涼山 | 2011-2018 | 建設(shè)220千伏線路1340公里,變電榮烺726萬千伏安 | 531042 | 381274 | 95960 | 部分建成投產(chǎn) | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 續(xù)建 | 
| 4 | 綿陽江油電廠至河西II線220千伏線路改造工程 | 綿陽 | 2016-2017 | 建設(shè)220千伏線路16.2公里 | 10500 | 6500 | 4000 | 建成投產(chǎn) | 國網(wǎng)四川省電力公司 | ? | 
| 5 | 西成客運專線綿陽青林口牽引站220千伏供電工程 | 綿陽 | 2016-2017 | 建設(shè)220千伏線路57.5公里 | 858 | 600 | 258 | 建成投產(chǎn) | 國網(wǎng)四川省電力公司 | ? | 
| 6 | 2017年新開工500千伏項目 | 成都 綿陽 阿壩 涼山 | 2017-2019 | 500千伏線路402公里,變電容量300萬千伏安 | 275371 | ? | 31700 | ? | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 新開工 | 
| 7 | 2017新開工220千伏項目 | 成都 樂山綿陽 南充 廣元 瀘州 資陽 攀枝花 遂寧 阿壩 涼山 | 2017-2019 | 220千伏線路1720公里變電容量372千伏安 | 428864 | ? | 129320 | ? | 國網(wǎng)成都、樂山、綿陽、南充、廣元、瀘州、資陽、攀枝花、遂寧、阿壩、涼山供電公司 | 新開工 | 
| 8 | 神華天明煤電一體化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目(一期) | 江油市 | 2015-2019 | 2X100萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機組;50萬噸國家煤炭應(yīng)急儲備基地,包括2個平行布置的全封閉條形煤場。 | 820000 | 270000 | 150000 | 主廠房、汽機基礎(chǔ)施工,除塵器支架基礎(chǔ)完工 | 神華巴蜀江油天明發(fā)電有限公司 | 續(xù)建 | 
| 9 | 三臺縣涪江冬瓜山電航杻紐工程 | 三臺縣 | 2014-2018 | 裝機容量5萬千瓦電站,安裝3臺1.55萬千瓦燈泡貫流式水輪發(fā)電機組和1臺0.35萬千瓦生態(tài)流量發(fā)的機組 | 104122 | 39670 | 28000 | 完成總工程量的50% | 四川省水電投資經(jīng)營集團永安電力股份有限公司 | 續(xù)建 | 
| 10 | 平武縣虎牙電站工程 | 平武縣 | 2013-2017 | 裝機4.8萬/千瓦 | 45000 | 43000 | 2000 | 全面完工,具備發(fā)電條件 | 東方山水資源開發(fā)有限公司 | 續(xù)建 | 
| 11 | 綿陽江油500千伏輸變電工程 | 江油市 | 2016-2018 | 計劃新建500千瓦變電站1座,主變規(guī)模終期規(guī)劃為3X750MVA,本期建設(shè)1X750MVA,以及富樂(綿陽)“廣元雙回500千瓦線路”接入江油變線路工程6基(新建雙回路直線塔1基)2X1.5千米,南壩“富樂、南壩至廣元500千瓦線路改接入江油變線路工程4基(新建1基)2X1.2千米” | 32897 | 5000 | 9000 | 完成土建工程建設(shè) | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 續(xù)建 | 
| 12 | 平武縣平通經(jīng)響巖至南壩110KV輸變電工程 | 平武縣 | 2017-2018 | 新建變電站1座,平通110千伏變電站至響巖段的單回110千伏線路,導(dǎo)線型號LGJ-240,線路長約11公里 | 4074 | ? | 3000 | ? | 四川省平武電力(集團)有限公司 | 新開工 | 
| 13 | 三臺縣2016年農(nóng)網(wǎng)改造升級工程(第一批) | 三臺縣 | 2017 | 三臺縣豐谷至蘆溪110KV線路改造工程,110KV線路改造17.8KM;改造蘆溪35KV變電站建工程變電站2臺,容量25MVA,新建和改造10KV線路96.8KM;10KV配電臺區(qū)325個,低壓線路517.24KM;戶表改造32841戶 | 9329 | ? | 9329 | ? | 四川省水電投資經(jīng)營集團永安電力股份有限公司 | 新開工 | 
| 14 | 高新區(qū)京東方第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線項目220千伏變電站 | 高新區(qū) | 2017-2018 | 高新區(qū)京東方第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線項目(220千伏變電站) | 10000 | ? | 3000 | ? | 綿陽新興投資控股有限公司 | 新開工 | 
來源:北極星電力網(wǎng)

 
       
 
         
      