| 主機(jī)參數(shù) | 熱水爐參數(shù) | 
| 主機(jī)類型 |  活塞  螺桿  離心 | 使用代號(hào)種燃料 |  柴油  重油  液化氣  電力 | 
| 主機(jī)型號(hào) |  Compressor type SRC-S-303-L4 | 熱水爐類型 |  蒸氣鍋爐  熱水爐 | 
| 制冷量PT/KW |  90KW | 熱水爐型號(hào) |  KR-G300N (CLHS0.35-90170-Y(Q)) | 
| 最高工況% | 70%最低 | 熱水爐放置位置 | 高度:  樓 | 
| 機(jī)頭數(shù)量 |  2臺(tái) | 熱水爐功率 |  熱功率0.35MW 熱效率86.2% | 
| 排氣溫度℃ |   | 每日平均消耗熱水量 |  7立方米 | 
| 冷凝器壓力Kpa |  管程1.0MPa 殼程1.9MPa | 每月熱水耗油量 | (包括桑拿、廚房、員工宿舍) | 
| 使用冷煤 R22 | 主機(jī)放置 | 每月熱水總耗油量 |  3200立方米 | 
| 主機(jī)電機(jī)容量KW |  90 | 熱水罐容量 | 710L一個(gè)、430L一個(gè) m3 個(gè) | 
| 主機(jī)電機(jī)額定電流A |  196 | 熱水箱水溫要求 |  出水90度回水70度 | 
| 主機(jī)電機(jī)運(yùn)行電流A |  186 | 冷凍水泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程(m) | 鍋爐,水箱循環(huán)泵2臺(tái),2.2KW | 
| 主機(jī)電機(jī)啟動(dòng)方式 |  星三角 | 冷凍水泵實(shí)際揚(yáng)程(m) |  設(shè)計(jì)10M實(shí)際平層 | 
| 主機(jī)臺(tái)數(shù) |  2臺(tái) | 冷卻水泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程(m) |  水箱熱水上水泵7.5KW2臺(tái) | 
| 主機(jī)每天運(yùn)行時(shí)間 |  小時(shí)/天 | 冷卻水泵實(shí)際揚(yáng)程(m) |  設(shè)計(jì)72M 實(shí)際42M | 
| 主機(jī)每年運(yùn)行月數(shù) |  個(gè)月/年 |   |   | 
| 說(shuō)明:如屬中央空調(diào)水泵節(jié)能項(xiàng)目,只需填寫(xiě)主機(jī)、冷凍及冷卻泵參數(shù),如屬熱水回收項(xiàng)目須填寫(xiě)主機(jī)及熱水爐參數(shù),多謝合作! | 
|  |